Ihre Investition in die Zukunft
Es beginnt mit einem Verlangen für Ihre Zukunft Geld anzulegen. Hierbei geht es nicht nur darum die richtige Immobilie zu finden, sondern auch Vertrauen in die Stabilität und Rentabilität Ihres Investments zu haben. Durch die offizielle Vermarktung des Projekts Perfektastraße 13 können wir Ihnen attraktive Anlegerpakete ab einem Kaufpreis von 4.950,00 € zzgl. 20% USt. pro Quadratmeter Wohnnutzfläche anbieten.
Bereits 50%
vergeben
Attraktive Angebote bis 31.12.24
Bei Kauf einer Wohnung -5%
Bei Kauf von zwei Wohnungen -7%
Bei Kauf von drei oder mehr Wohnungen -9%
Wohnungen
Bauteil 1 - Perfektastraße 13, Stiege 1
TOP | WNFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Zimmer | Verkaufspreis NETTO | Netto Preis / m² | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 62,52 | 28,08 | 78,39 | 3 | €362.250,00 | €5.794 | Download | ||
2 | 66,48 | 15,59 | 88,58 | 3 | €380.700,00 | €5.727 | Download | |||
3 | 31,08 | 6,74 | 21,11 | 1 | VERGEBEN | VERGEBEN | Download | |||
1.OG | 4 | 44,47 | 11,9 | 2 | €230.400,00 | €5.181 | Download | |||
5 | 61,59 | 4,32 | 3 | €317.700,00 | €5.158 | Download | ||||
6 | 41,15 | 15,55 | 2 | €219.600,00 | €5.337 | Download | ||||
7 | 48,13 | 4,31 | 2 | €252.000,00 | €5.236 | Download | ||||
8 | 44,47 | 11,9 | 2 | €230.400,00 | €5.181 | Download | ||||
2.OG | 9 | 44,55 | 11,9 | 2 | €234.900,00 | €5.273 | Download | |||
10 | 61,59 | 4,77 | 3 | €333.000,00 | €5.407 | Download | ||||
11 | 41,15 | 15,55 | 2 | VERGEBEN | VERGEBEN | Download | ||||
12 | 48,13 | 4,76 | 2 | €256.950,00 | €5.339 | Download | ||||
13 | 44,55 | 11,9 | 2 | €235.350,00 | €5.283 | Download |
Bauteil 2 - Perfektastraße 13, Stiege 2
TOP | WNFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Zimmer | Verkaufspreis NETTO | Netto Preis / m² | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 45,44 | 22,56 | 31,36 | 2 | €256.500,00 | €5.644,81 | Download | ||
2 | 62,85 | 21,35 | 50,74 | 3 | €392.400,00 | €6.243,44 | Download | |||
3 | 54,54 | 22 | 56,27 | 3 | €349.650,00 | €6.410,89 | Download | |||
4 | 31,64 | 15,83 | 21,33 | 1 | VERGEBEN | VERGEBEN | Download | |||
2.OG | 9 | 62,29 | 5,88 | 3 | RESERVIERT | #VALUE! | Download | |||
10 | 47,31 | 11,06 | 2 | €253.350,00 | €5.355,10 | Download | ||||
11 | 50,13 | 11,06 | 2 | €268.200,00 | €5.350,09 | Download | ||||
12 | 65,87 | 5,91 | 3 | RESERVIERT | #VALUE! | Download | ||||
3.OG | 13 | 62,29 | 5,88 | 3 | VERGEBEN | VERGEBEN | Download | |||
14 | 47,31 | 11,06 | 2 | €257.850,00 | €5.450,22 | Download | ||||
15 | 50,13 | 11,06 | 2 | €272.700,00 | €5.439,86 | Download | ||||
16 | 65,87 | 5,91 | 3 | €393.300,00 | €5.970,85 | Download |
Bauteil 3 - Stipcakgasse 10, Stiege 3
TOP | WNFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Zimmer | Verkaufspreis NETTO | Netto Preis / m² | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 43,36 | 17,06 | 32,68 | 2 | €261.900,00 | €6.040 | Download | ||
2 | 43,36 | 17,57 | 34,62 | 2 | €263.250,00 | €6.071 | Download | |||
3 | 52,44 | 11,73 | 22,34 | 2 | €302.400,00 | €5.767 | Download | |||
4 | 44,12 | 34,75 | 29,67 | 2 | €278.550,00 | €6.313 | Download | |||
1.OG | 5 | 48,76 | 5,24 | 2 | €271.350,00 | €5.565 | Download | |||
6 | 52,49 | 4,61 | 2 | €291.600,00 | €5.555 | Download | ||||
7 | 52,59 | 21,22 | 2 | €311.400,00 | €5.921 | Download | ||||
8 | 50,39 | 4,61 | 2 | €279.900,00 | €5.555 | Download | ||||
9 | 48,76 | 5,24 | 2 | €271.350,00 | €5.565 | Download | ||||
Bauteil 4 - Stipcakgasse 10, Stiege 2
TOP | WNFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Zimmer | Verkaufspreis NETTO | Netto Preis / m² | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.OG | 10 | 48,84 | 5,24 | 2 | €280.800,00 | €5.749 | Download | |||
11 | 52,49 | 4,61 | 2 | €296.550,00 | €5.650 | Download | ||||
12 | 53,3 | 21,22 | 2 | €312.750,00 | €5.868 | Download | ||||
13 | 50,39 | 4,61 | 2 | €284.850,00 | €5.653 | Download | ||||
14 | 48,84 | 5,24 | 2 | €280.800,00 | €5.749 | Download | ||||
DG | 15 | 46,24 | 16,74 | 2 | €290.250,00 | €6.277 | Download | |||
16 | 43,28 | 9,54 | 9,82 | 2 | €270.000,00 | €6.238 | Download | |||
17 | 44,71 | 11,61 | 10,89 | 2 | €280.350,00 | €6.270 | Download | |||
18 | 46,24 | 16,74 | 2 | €290.250,00 | €6.277 | Download |
Bauteil 5 - Stipcakgasse 10, Stiege 1
TOP | WNFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Zimmer | Verkaufspreis NETTO | Netto Preis / m² | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | 4 | 48,76 | 8 | 2 | €282.600,00 | €5.796 | Download | |||
5 | 48,14 | 3,22 | 2 | €279.450,00 | €5.805 | Download | ||||
6 | 52,59 | 21,22 | 2 | €298.800,00 | €5.682 | Download | ||||
7 | 50,39 | 4,61 | 2 | €289.350,00 | €5.742 | Download | ||||
8 | 48,62 | 5,23 | 2 | €279.900,00 | €5.757 | Download | ||||
DG | 14 | 43,53 | 19,21 | 2 | €283.950,00 | €6.523 | Download | |||
15 | 43,25 | 9,54 | 9,82 | 2 | €269.550,00 | €6.232 | Download | |||
16 | 82,17 | 11,61 | 37,28 | 3 | €551.700,00 | €6.714 | Download |
Garage
Perfektastraße 13 / Stipcakgasse 10
Stellplatz | Verkaufspreis NETTO | Plan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller | 40 KFZ-Abstellplätze | € 27 000,00 | Download | |||||||
20 KFZ-Stellplätze inkl. Starkstrom für Ladung E-Autos | € 29 700,00 | |||||||||
2 behindertengerechte KFZ-Stellplätze mit E-Anschluss möglich | € 33 300,00 | |||||||||
Kaufpreise sind Netto - Kaufpreise und verstehen sich zzgl. 20% USt. | ||||||||||